Aktives Orchester
Lernen Sie das Herzstück des Musikvereins Baltringen kennen.
Unser aktives Blasorchester besteht derzeit aus ca. 80 aktiven Musikerinnen und Musikern. Unter der Leitung von Tobias Birk stellen wir regelmäßig unser Können bei Wertungsspielen unter Beweis. Neben dem konzertanten Repertoire spielen wir auch gerne Unterhaltungsmusik – von klassischen Märschen über Polkas bis hin zu Pop-Arrangements.
Unsere Register
Flöten & Oboe
Klarinetten
Saxophon
Flügelhörner
Trompeten
Horn
Tenorhörner
Posaunen
Bass
Schlagzeuger
Fahnenträger und Festdamen
Erfolge
Datum | Ort | Stufe | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.07.1949 | Kreismusikfest Ummendorf | Anfängerstufe | sehr gut |
03.06.1951 | Bezirksmusikfest Laupheim | Unterstufe | vorzüglich |
27.07.1952 | Kreismusikfest Obersulmetingen | Mittelstufe | sgt.-vorz. |
31.05.1953 | Bezirksmusikfest Bad Schussenried | Unterstufe | sehr gut |
16.07.1953 | Kreismusikfest Ingerkingen | Mittelstufe | vorzüglich |
18.07.1954 | Kreismusikfest Reinstetten | Mittelstufe | 2. Rang |
31.07.1955 | Kreismusikfest Schwendi | Mittelstufe | 1. Rang |
08.07.1959 | Kreismusikfest Hüttisheim | Mittelstufe | 1. Rang |
27.07.1957 | Bezirksmusikfest Ehingen | Mittelstufe | 1. Rang |
27.07.1958 | Bundesmusikfest Ravensburg | Unterstufe | 1. Rang |
31.05.1959 | Kreismusikfest Aufhofen-Langenschemmern | Mittelstufe | 1. Rang |
07.06.1959 | Bezirksmusikfest Dornbirn-Haselstauden, Vorarlberg | Mittelstufe | 1. Rang |
23.07.1961 | Kreismusikfest Wain | Mittelstufe | 2. Rang |
23.06.1963 | Kreismusikfest Bußmannshausen | Mittelstufe | 1. Rang |
27.06.1965 | Kreismusikfest Schwendi | Mittelstufe | 1. Rang |
05.06.1966 | Bezirksmusikfest Mengen | Mittelstufe | 1. Rang |
02.07.1967 | Bezirksmusikfest Memmingen | Mittelstufe | 1. Rang m.A. |
21.07.1968 | Bezirksmusikfest Laupheim | Mittelstufe | 1. Rang m.A. |
05.07.1970 | Kreismusikfest Mietingen | Mittelstufe | 1. Rang |
08.06.1975 | Kreismusikfest Achstetten | Mittelstufe | 1. Rang m.A. |
30.05.1976 | Kreismusikfest Schemmerberg | Oberstufe | 1. Rang m.A. |
20.06.1976 | Kreismusikfest Rot an der Rot | Oberstufe | 1. Rang m.A. |
06.08.1978 | Kreismusikfest Unteressendorf | Oberstufe | 1. Rang |
01.07.1979 | Kreismusikfest Ellwangen | Höchststufe | 1. Rang |
23.07.1979 | Kreismusikfest Emerkingen | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
12.07.1981 | Kreismusikfest Uttenweiler | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
26.06.1983 | Kreismusikfest Attenweiler | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
23.06.1985 | Kreismusikfest Berkheim | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
04.07.1987 | Kreismusikfest Burgrieden | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
14.05.1989 | Bundesmusikfest Trier | Höchststufe | 1. Rang m. B |
30.09.1990 | Marschmusikwettb. Nöhagen, Österreich | ||
26.05.1991 | Kreismusikfest Ertingen | Höchststufe | 1. Rang m.A. |
30.05.1993 | Europa-Musikfest Trier | Höchststufe | |
13.06.1993 | Kreismusikfest Ochsenhausen | Höchststufe | sehr gut |
17.06.1995 | Kreismusikfest Haslach | Höchststufe | sgt-gut |
16.06.1997 | Kreismusikfest Schönebürg | Höchststufe | sehr gut |
27.07.1998 | Kreismusikfest Ingerkingen | Höchststufe | |
14.05.2000 | Marschbewertung Rottenacker | sehr gut | |
16.06.2002 | Kreismusikfest Tannheim | Höchststufe | mit hervorr. Erfolg |
16.05.2004 | Kreismusikfest Hüttisheim | Höchststufe | mit hervorr. Erfolg |
21.05.2006 | Kreismusikfest Mühlhausen | Höchststufe | mit hervorr. Erfolg |
19.05.2007 | Bundesmusikfest Würzburg | Höchststufe | hervorragend |
17.05.2009 | Kreismusikfest Dettingen | Höchststufe | mit hervorr. Erfolg |
05.06.2011 | Kreismusikfest Baustetten | Kategorie: 5 | hervorragend |
26.05.2013 | Kreismusikfest Unteressedorf | Kategorie: 5 | hervorragend |
16.05.2015 | Musikfest Baden-Württemberg Karlsruhe | Kategorie: 5 | hervorragend |
10.06.2018 | Kreismusikfest Ertingen | Höchststufe | hervorragend |
29.04.2023 | Kreismusikfest Mietingen | Höchststufe | hervorragend |
Datum, Ort | Stufe, Ergebnis |
---|---|
17.07.1949 Kreismusikfest Ummendorf | Anfängerstufe, sehr gut |
03.06.1951 Bezirksmusikfest Laupheim | Unterstufe, vorzüglich |
27.07.1952 Kreismusikfest Obersulmetingen | Mittelstufe, sgt.-vorz. |
31.05.1953 Bezirksmusikfest Bad Schussenried | Unterstufe, sehr gut |
16.07.1953 Kreismusikfest Ingerkingen | Mittelstufe, vorzüglich |
18.07.1954 Kreismusikfest Reinstetten | Mittelstufe, 2. Rang |
31.07.1955 Kreismusikfest Schwendi | Mittelstufe, 1. Rang |
08.07.1959 Kreismusikfest Hüttisheim | Mittelstufe, 1. Rang |
27.07.1957 Bezirksmusikfest Ehingen | Mittelstufe, 1. Rang |
27.07.1958 Bundesmusikfest Ravensburg | Unterstufe, 1. Rang |
31.05.1959 Kreismusikfest Aufhofen-Langenschemmern | Mittelstufe, 1. Rang |
07.06.1959 Bezirksmusikfest Dornbirn-Haselstauden, Vorarlberg | Mittelstufe, 1. Rang |
23.07.1961 Kreismusikfest Wain | Mittelstufe, 2. Rang |
23.06.1963 Kreismusikfest Bußmannshausen | Mittelstufe, 1. Rang |
27.06.1965 Kreismusikfest Schwendi | Mittelstufe, 1. Rang |
05.06.1966 Bezirksmusikfest Mengen | Mittelstufe, 1. Rang |
02.07.1967 Bezirksmusikfest Memmingen | Mittelstufe, 1. Rang m.A. |
21.07.1968 Bezirksmusikfest Laupheim | Mittelstufe, 1. Rang m.A. |
05.07.1970 Kreismusikfest Mietingen | Mittelstufe, 1. Rang |
08.06.1975 Kreismusikfest Achstetten | Mittelstufe, 1. Rang m.A. |
30.05.1976 Kreismusikfest Schemmerberg | Oberstufe, 1. Rang m.A. |
20.06.1976 Kreismusikfest Rot an der Rot | Oberstufe, 1. Rang m.A. |
06.08.1978 Kreismusikfest Unteressendorf | Oberstufe, 1. Rang |
01.07.1979 Kreismusikfest Ellwangen | Höchststufe, 1. Rang |
23.07.1979 Kreismusikfest Emerkingen | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
12.07.1981 Kreismusikfest Uttenweiler | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
26.06.1983 Kreismusikfest Attenweiler | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
23.06.1985 Kreismusikfest Berkheim | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
04.07.1987 Kreismusikfest Burgrieden | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
14.05.1989 Bundesmusikfest Trier | Höchststufe, 1. Rang m. B |
30.09.1990 Marschmusikwettb. Nöhagen, Österreich | |
26.05.1991 Kreismusikfest Ertingen | Höchststufe, 1. Rang m.A. |
30.05.1993 Europa-Musikfest Trier | Höchststufe |
13.06.1993 Kreismusikfest Ochsenhausen | Höchststufe, sehr gut |
17.06.1995 Kreismusikfest Haslach | Höchststufe, sgt-gut |
16.06.1997 Kreismusikfest Schönebürg | Höchststufe, sehr gut |
27.07.1998 Kreismusikfest Ingerkingen | Höchststufe |
14.05.2000 Marschbewertung Rottenacker | sehr gut |
16.06.2002 Kreismusikfest Tannheim | Höchststufe, mit hervorr. Erfolg |
16.05.2004 Kreismusikfest Hüttisheim | Höchststufe, mit hervorr. Erfolg |
21.05.2006 Kreismusikfest Mühlhausen | Höchststufe, mit hervorr. Erfolg |
19.05.2007 Bundesmusikfest Würzburg | Höchststufe, hervorragend |
17.05.2009 Kreismusikfest Dettingen | Höchststufe, mit hervorr. Erfolg |
05.06.2011 Kreismusikfest Baustetten | Kategorie: 5, hervorragend |
26.05.2013 Kreismusikfest Unteressedorf | Kategorie: 5, hervorragend |
16.05.2015 Musikfest Baden-Württemberg Karlsruhe | Kategorie: 5, hervorragend |
10.06.2018 Kreismusikfest Ertingen | Höchststufe, hervorragend |
29.04.2023 Kreismusikfest Mietingen | Höchststufe, hervorragend |